Mitteilungsvorlage öffentlich - VO/2021/892
Grunddaten
- Betreff:
-
Jahresabschluss 2020
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Mitteilungsvorlage öffentlich
- Federführend:
- FD 1.4 Finanzen
- Bearbeiter/in:
- Sabine Groeper
- Ansprechpartner/in:
- Groeper, Sabine
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Hauptausschuss
|
Kenntnisnahme
|
|
|
27.05.2021
|
Sachverhalt
1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt
2. Sachverhalt:
Gemäß § 44 Absatz 4 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik ist dem Rechnungsprüfungsamt und der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde bis spätestens 1. Mai eines jeden Jahres der Jahresabschluss und der Lagebericht für das abgelaufene Jahr vorzulegen.
Der derzeitige Buchungsstand ergibt folgendes Ergebnis für das Haushaltsjahr 2020:
A) Abschlussergebnis Ergebnishaushalt:
Bezeichnung | Plan 2020 Euro | Ist 2020 Euro | Differenz Euro |
Gesamtbetrag der Erträge | 427.496.900,00 | 443.460.384,19 | +15.963.484,19 |
Gesamtbetrag der Aufwendungen | 415.793.100,00 | 434.836.465,27 | -19.043.365,27 |
übertragene Ansätze aus 2019 | 316.229,09 |
| + 316.229,09 |
ergibt einen Jahresüberschuss | + 11.387.570,91 | + 8.623.918,92 | - 2.763.651,99 |
Der Jahresüberschuss in Höhe von 8.623.918,92 € erhöht das Eigenkapital des Kreises Rendsburg-Eckernförde in der Schlussbilanz zum 31.12.2020.
B) Abschlussergebnis Finanzhaushalt aus Verwaltungstätigkeit:
Bezeichnung | Plan 2020 Euro | Ergebnis 2020 Euro | Differenz Euro |
Gesamtbetrag der Einzahlungen | 411.609.500,00 | 439.203.586,95 | +27.594.086,95 |
Gesamtbetrag der Auszahlungen einschl. Übertragungen aus 2019 | 402.342.229,09 | 417.766.399,70 | -15.424.170,61 |
| +9.267.270,91 | +21.437.187,25 | +12.170.016,34 |
C) Abschlussergebnis Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit:
Bezeichnung | Plan 2020 Euro | Ergebnis 2020 Euro | Differenz Euro |
Gesamtbetrag der Einzahlungen | 4.243.200,00 | 5.021.985,24 | +778.785,24 |
Gesamtbetrag der Auszahlungen einschl. Übertragungen aus 2019 (8.450.238,98 €) | 29.063.538,98 | 18.581.981,12 | +10.481.557,86 |
Saldo | -24.820.338,98 | -13.559.995,88 | + 11.260.343.10 |
Kreditaufnahme für Investitionen 2020 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
Vorgesehene Übertragungen in das Haushaltsjahr 2021 (investive Maßnahmen) |
|
10.772.657,12 |
|
|
|
|
|
Nachdem das Rechnungsjahr 2019 mit einem Jahresüberschuss von rd. 25 Mio. € abgeschlossen hat, liegt das Jahresergebnis 2020 i. H. von rd. 8,6 Mio. € mit – 2,8 Mio. € unter dem geplanten Jahresüberschuss von 11,39 Mio. €.
Entwicklung der Jahresgesamtergebnisse doppisch | |||||
Bezeichnung | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
Jahresüberschuss lt. HHPlan |
|
|
|
|
|
Jahresfehlbetrag (-) lt. HHPlan | +11.387.571 | +12.751.750 | +8.409.675 | -373.357 | -5.170.905 |
Tatsächliches Rechnungsergebnis | +8.623.919 | +24.951.371 | +19.972.549 | +12.449.567 | -4.752.860 |
Differenz HHPlan/RErgebnis (= Abschlussverbesserung/-verschlechterung) | -2.763.652 | +12.199.621 | +11.562.874 | +12.822.924 | +418.045 |
|
D) Einige wesentliche Teilergebnisse aus dem Ergebnishaushalt:
Erläutert werden nachstehend Abweichungen über 1.000.000 € gegenüber dem Planwert je Teilhaushalt.
Teil-haushalt | Bezeichnung | Fort- EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich + = besser - = schlechter |
111403 | Liegenschaftsmanagement | -2.790.058,50 | -1.551.239,66 | 1.238.818,84 |
311101 | Hilfe zum Lebensunterhalt | -2.924.200,00 | -5.410.668,98 | -2.486.468,98 |
311301 | Eingliederungshilfe | -11.666.300,00 | -13.501.127,30 | -1.834.827,30 |
314101 | Eingliederungshilfe | 0,00 | -4.645.422,21 | -4.645.422,21 |
| Summe EGH |
| -18.146.549,51 | -6.480.249,51 |
311401 | Hilfen zur Gesundheit | -268.200,00 | -2.276.067,43 | -2.007.867,43 |
312101 | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) | -19.886.800,00 | -8.935.539,82 | 10.951.260,18 |
361101 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | -11.509.300,00 | -10.117.824,98 | 1.391.475,02 |
361201 | Tagespflege | -1.026.100,00 | -2.252.395,62 | -1.226.295,62 |
363301 | Hilfen zur Erziehung | -19.617.200,00 | -21.031.526,97 | -1.414.326,97 |
411101 | Krankenhausfinanzierung | -5.987.400,00 | -4.412.630,47 | 1.574.769,53 |
Die Unterlagen zum Jahresabschluss 2020 werden dem Rechnungsprüfungsamt des Kreises und der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde nach Fertigstellung zugeleitet. Nach Vorlage des Schlussberichtes über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 erfolgt die Sitzung des Unterausschusses Rechnungsprüfung zur Vorbereitung der Beratung im Hauptausschuss und im Kreistag.