Mitteilungsvorlage öffentlich - VO/2019/021
Grunddaten
- Betreff:
-
Sachstand Radwegeneubau
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Mitteilungsvorlage öffentlich
- Federführend:
- FD 5.1 Gebäudemanagement
- Bearbeiter/in:
- Jessica Thode
- Ansprechpartner/in:
- Hetzel, Sebastian
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Umwelt- und Bauausschuss
|
Kenntnisnahme
|
|
|
29.08.2019
|
Sachverhalt
1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:
Entfällt.
2. Sachverhalt:
Für das Haushaltsjahr 2019 sind im Haushalt 3 Mio. € für die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes des Kreises Rendsburg-Eckernförde veranschlagt. Die Planung, Antragstellung und Bauausführung erfolgt in der Hoheit der jeweiligen Gemeinden. Nach Fertigstellung der Radwege werden diese in die Baulast des Kreises Rendsburg-Eckernförde übernommen.
Voraussetzung für die Kreisförderung ist, dass die Radwege in der Priorität 1 oder 2 eingestuft bzw. von den Beschlüssen des UBA vom 17.07.2018 (VO/2018/569-001) und 27.02.2019 (VO/2019/824) erfasst sind. Außerdem muss die Bewilligung eines Zuschusses von mindestens 60% der Baukosten aus dem GVFG-SH erfolgen. In diesem Fall trägt der Kreis 80% der verbleibenden Baukosten. Planungskosten sowie Grunderwerbskosten sind nicht Bestandteil der Kreisförderung.
2.1 Stand Anträge
Gemeinde | Bezeichnung | Länge in [m] | Vorauss. Kosten Kreis | Anträge | Bau- beginn gepl. |
Anmeldungen aus der Priorität 1 des Konzeptes 2010 | |||||
Altenhof | K14, B76 – Gut Altenhof | 1.800 | 450.249 € | Förderfähigkeit mit 70% anerkannt 2019 | 2021 |
Rieseby | K59, Rieseby – Saxtorf | 2.500 | 299.250 € | Antrag auf GVFG-Mittel geplant 2021 | 2022 |
Bordesholm | K71, Bordesholm – L49 Hoffeld | 700 | Es ist vorerst keine Umsetzung geplant. | ||
Felm | K24, Felm – Felmerholz | 1.475 | 350.400 € | Antrag auf GVFG-Mittel gestellt 2019 | 2020 |
Anmeldungen aus der Priorität 2 des Konzeptes 2010 (inkl. irrtümlich dem UBA im April 2018 vorgestellte Strecken – Vertrauensschutz) | |||||
Osterstedt | K38, Osterstedt – Abzw. Wapelfeld | 1.000 | 167.580 € | Antrag auf GVFG-Mittel geplant 2020 | 2021/22 |
Hütten | K55, Langenkamp - Hütten | 800 | Es ist vorerst keine Umsetzung geplant. | ||
Loose | K58, Charlottenhof – K59 | 1.600 | 191.520 € | Antrag auf GVFG-Mittel geplant 2021 | 2022 |
Rieseby | K59, Saxtorf – K58 | 700 | 83.790 € | Antrag auf GVFG-Mittel geplant 2021 | 2022 |
Thumby | K61, Thumby – Grünholz | 2.862 | 279.489 € | Förderfähigkeit mit 70% anerkannt 2019 | 2021 |
Fockbek | K69, Einmündung K98 – K44 | 2.450 | 192.000 € | Antrag auf GVFG-Mittel gestellt 2018 | 2021 |
Nindorf | K20, Nindorf – Gemeindegrenze zu Luhnstedt | 600 | 43.398 € | Muss als Gemeinschafts-maßnahme mit Luhnstedt beantragt werden, voraussichtlich 2020 | 2021/22 |
Güby | K54, Esprehm – Eckhorst | 2.626 | 392.662 € | Antrag auf GVFG-Mittel gestellt 2019 | 2020/21 |
Hummelfeld | K55, Gemeindegrenze – Hummelfeld | 1,109 | 143.829 € | Antrag auf GVFG-Mittel gestellt 2019 | 2020 |
Hütten | K55, Färbereiweg – Gemeindegrenze | 1.965 | 241.618 € | Antrag auf GVFG-Mittel gestellt 2018 | 2020 |
|
| 2.835.784 € |
|
Zum Vergleich siehe Anlage 1 die Anmeldungen aus April 2018.
Aus dem Radverkehrskonzept 2010 verbleiben demnach noch 13 Maßnahmen aus den Prioritäten 3a und 3b mit einer Gesamtlänge von rd. 25,9 km.
Die Verwaltung wird im Rahmen des Haushaltsentwurfs für 2020 einen Vorschlag unterbreiten, wie der Bau von Radwegen weiter gestaltet werden kann.
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
(wie Dokument)
|
126 kB
|