Beschlussvorlage öffentlich - VO/2018/691
Grunddaten
- Betreff:
-
Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Haushalt des Fachbereiches Jugend und Familie für das Haushaltsjahr 2019
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- FB 3 Jugend, Familie und Bildung
- Bearbeiter/in:
- Christina Mönke
- Ansprechpartner/in:
- Voerste, Thomas
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Jugendhilfeausschuss
|
Entscheidung
|
|
|
14.11.2018
|
Sachverhalt
Sachverhalt:
Mit dieser Vorlage wird der Jugendhilfeausschuss über die Haushaltsplanungen im Fachbereich 3 für 2019 informiert. Neben der Zusammenfassung des voraussichtlichen Nettoaufwandes für 2018 und den Planungen für 2019 werden die relevanten Änderungen in den Haushaltsansätzen der einzelnen Fachdienste in tabellarischer Form dargestellt.
- Planung Gesamtaufwand
Zusammenfassung Nettoaufwand gesamt | ||||
Stand 17.09.2018 |
|
|
|
|
| Prognose 2018 | Plan 2018/2019 |
|
|
FD 3.1-§ 35 a | 286.700 € | 333.100 € |
|
|
FD 3.1-Kita | 320.000 € | 495.600 € |
|
|
FD 3.2 | 0 € | -1.700 € |
|
|
FD 3.3 | 407.700 € | 1.374.200 € |
|
|
| 1.014.400 € | 2.201.200 € | davon Flüchtlinge 605.500 € | |
Gegenüberstellung Erträge/Aufwendungen | ||||
| Plan 2018 | Prognose 2018 | Plan 2019 | Veränderung |
FD 3.1-§ 35 a-Ertrag | 3.618.800 | 3.667.100 | 3.775.600 | 156.800 € |
FD 3.1-§ 35 a-Aufwand | 7.449.200 | 7.784.200 | 7.939.100 | 489.900 € |
FD 3.1-Kita-Ertrag | 22.347.200 € | 27.447.700 € | 28.298.400 € | 5.951.200 € |
FD 3.1-Kita-Auwand | 32.797.500 € | 38.218.000 € | 39.244.300 € | 6.446.800 € |
FD 3.2-Ertrag | 3.300 € | 3.300 € | 7.100 € | 3800 € |
FD 3.2-Aufwand | 57.600 € | 57.600 € | 59.700 € | 2100 € |
FD 3.3-Ertrag | 7.631.800 € | 6.929.300 € | 6.066.200 € | 1.565.600 € |
FD 3.3-Aufwand | 27.763.100 € | 27.468.300 € | 27.571.700 € | 191.400 € |
Gesamtertrag | 33.601.100 € | 38.047.400 € | 38.147.300 € | 4.546.200 € |
Gesamtaufwand | 68.067.400 € | 73.528.100 € | 74.814.800 € | 6.747.400 € |
Nettoaufwand | 34.466.300 € | 35.480.700 € | 36.667.500 € | 2.201.200 € |
| Steigerung ggü. Plan 2018 | 2,94% | 6,39% |
|
- Planung in den einzelnen Fachdiensten (jeweils ohne Personalkosten)
2.1. Veränderungen HH 2017/2018/2019 Fachdienst 3.1
2.1.1.1. TP 361101-Kindertagesstätten
| TP 361101-Kindertagesstätten | |||
Erträge | RE 2017 | 2018 | 2019 | |
Zeile 2 Zuwendungen Land U-3-Förd./Fachb./Qualitätsentw./etc | 10.792.321 € | 6.837.700 € | 7.438.000 € | |
davon Fachberatung |
| 124.600 € | 154.000 € | |
davon Förderung von Qualitätsentwicklung | 0 € | 390.000 € | 390.000 € | |
davon Erhöhung Fachkraft-Schlüssel | 0 € | 1.204.800 € | 1.370.000 € | |
davon Mehrkosten Flüchtlinge | 0 € | 628.300 € | 693.000 € | |
Zeile 3 Kostenbeitrag Tagespflege |
|
|
| |
Zeile 6 Zuwendungen Land/Übrige Ü-3-Förd. | 7.109.978 € | 11.780.300 € | 16.289.500 € | |
davon Sprachförderung | 445.227 € | 425.000 € | 387.000 € | |
davon Konnexitätsmittel | 0 € | 4.679.300 € | 7.650.000 € | |
davon Förderung von Horten | 0 € | 14.000 € | 15.000 € | |
davon Förderung Minderheitensprachen | 0 € | 16.000 € | 24.000 € | |
Zeile 6/7 Erstattungen Gemeinden/SÖB/Stundungszins | 62.790 € | 0 € | 30.000 € | |
Landesmittel gesamt | 17.902.299 € | 18.618.000 € | 23.727.500 € | |
Summe | 17.965.089 € | 18.618.000 € | 23.757.500 € | |
|
| HH18/19 | 5.139.500 € | |
Aufwendungen |
|
|
| |
| RE 2017 | 2018 | 2019 | |
Zeile 15-Transfer |
|
|
| |
Sprachförderung Gemeinden (Land) | 293.767 € | 215.000 € | 196.000 € | |
Sprachförderung Sonstige(Land+Kreis) | 189.054 € | 225.000 € | 206.000 € | |
Kita-Fachberatung | 569.007 € | 124.600 € | 154.000 € | |
Qualitätsentwicklung | 0 € | 390.000 € | 390.000 € | |
Erhöhung Fachkraft-Schlüssel | 0 € | 1.204.800 € | 1.370.000 € | |
Mehrkosten Flüchtlinge | 0 € | 350.000 € | 408.000 € | |
Zuweisungen an Gemeinden(Land + Kreis)-Ü3 | 4.748.329 € | 3.987.200 € | 4.771.000 € | |
Zuweisungen an Gemeinden(Land + Kreis)-U3 | 4.465.505 € | 2.578.300 € | 2.750.000 € | |
Zuschüsse Betriebskosten (Land + Kreis)-Ü3 | 4.916.286 € | 3.987.200 € | 4.771.000 € | |
Zuschüsse Betriebskosten (Land + Kreis)-U3 | 4.505.876 € | 2.578.300 € | 2.750.000 € | |
Zuweisungen an Gemeinden(Konnexitätsmittel/Land) | 0 € | 4.679.300 € | 7.650.000 € | |
| RE 2017 | 2018 | 2019 | |
Summe | 19.687.824 € | 20.319.700 € | 25.416.000 € | |
|
| HH18/19 | 5.096.300 € | |
| RE 2017 | 2018 | 2019 | |
Zeile 16 Sonst. Ord. Aufw.(Sozialstaffel) |
|
|
| |
Verwaltungskosten Sozialstaffel (Kreis) | 0 € | 150.000 € | 150.000 € | |
Beitragsausfälle Gemeinden (Kreis) | 3.396.625 € | 3.312.500 € | 3.600.000 € | |
Beitragsausfälle Sonstige (Kreis) | 3.339.483 € | 3.312.500 € | 3.600.000 € | |
Förderung von Horten | 0 € | 14.000 € | 15.000 € | |
Förderung Minderheitensprachen | 0 € | 16.000 € | 24.000 € | |
Summe | 6.736.108 € | 6.805.000 € | 7.389.000 € | |
|
| HH18/19 | 584.000 € | |
2017-gesamt Z.15+16 | 26.423.932 € |
|
| |
2018-gesamt Z.15+16 |
| 27.124.700 € |
| |
2019-gesamt Z.15+16 |
|
| 32.805.000 € | |
|
| HH18/19 | 5.680.300 € | |
|
|
|
| |
Nettoaufwand 2017-gesamt Z.15+16-Erträge | 8.458.843 € |
|
| |
Nettoaufwand 2018-gesamt Z.15+16-Erträge |
| 8.506.700 € |
| |
Nettoaufwand 2019-gesamt Z.15+16-Erträge |
|
| 9.047.500 € | |
|
|
| 540.800 € |
2.1.2. TP 361201- Tagespflege
Erträge | TP 361201- Tagespflege | ||
RE 2017 | 2018 | 2019 | |
Zeile 2 Zuwendungen Land U-3-Förd./Fachb./Qualitätsentw./etc | 1.760 € | 1.000 € | 1.000 € |
Zeile 3 Kostenbeitrag Tagespflege | 810.488 € | 600.000 € | 800.000 € |
Zeile 6/7 Erstattungen Gemeinden/SÖB/Stundungszins | 464.839 | 445.200 | 500.500 |
Landesmittel gesamt | 1.760 € | 1.000 € | 1.000 € |
Summe | 1.277.087 € | 1.046.200 € | 1.301.500 € |
|
|
| 255.300 € |
Aufwendungen |
|
|
|
| RE 2017 | 2018 | 2019 |
Zeile 15-Transfer |
|
|
|
Erstausstattung/Werbung von Tagespflegepersonen | 2.411 € | 16.000 € | 16.000 € |
Qualifikation Tagespflegepersonen(Kreis) | 11.996 € | 10.000 € | 15.000 € |
Kinder in Tagespflege(Kreis) | 2.332.570 € | 2.107.000 € | 2.400.000 € |
Summe | 2.346.977 € | 2.133.000 € | 2.431.000 € |
|
|
| 298.000 € |
Zeile 16 Sonst. Ord. Aufw.(Sozialstaffel) |
|
|
|
Vermittlung Tagespflegepersonen (Kreis) | 33.809 € | 38.000 € | 38.000 € |
Summe | 33.809 € | 38.000 € | 38.000 € |
| RE 2017 | 2018 | 2019 |
2017-gesamt Z.15+16 | 2.380.786 € |
|
|
2018-gesamt Z.15+16 |
| 2.171.000 € |
|
2019-gesamt Z.15+16 |
|
| 2.469.000 € |
|
|
| 298.000 € |
|
|
|
|
Nettoaufwand 2017-gesamt Z.15+16-Erträge | 1.103.699 € |
|
|
Nettoaufwand 2018-gesamt Z.15+16-Erträge |
| 1.124.800 € |
|
Nettoaufwand 2019-gesamt Z.15+16-Erträge |
|
| 1.167.500 € |
|
|
| 42.700 € |
Mehraufwand 2018/2019 für Kindertagesstätten und Tagespflege insgesamt 583.500 € |
2.1.3. Veränderungen HH 2017/2018/2019 (Fachgruppe § 35 a)
2.1.3.1 TP 363403- § 35a Minderjährige
|
|
| |||
| TP 363403-§ 35 a Minderj. | ||||
Erträge | RE 2017 | 2018 | 2019 | ||
Zeile 3 Sonstige Transfererträge | 82.801 € | 86.000 € | 66.000 € | ||
Zeile 6 Kostenerstattungen | 3.852.964 € | 3.450.400 € | 3.606.200 € | ||
Davon Zuwendung Land SGB XII | 3.195.508 € | 3.155.200 € | 3.292.000 € | ||
Davon Erst.Land Schulbegleitung | 311.492 € | 138.000 € | 138.000 € | ||
Davon Erstattungen Jugendämter | 307.246 € | 152.000 € | 156.000 € | ||
Davon Erstattung Priv.Unternehmen | 38.718 € | 5.200 € | 20.200 € | ||
Summe | 3.935.765 € | 3.536.400 € | 3.672.200 € | ||
|
|
| 135.800 € | ||
Aufwendungen |
|
|
| ||
Zeile 15-Transfer |
|
|
| ||
Amb.Maßnahmen § 35a SGB VIII | 1.720.707 € | 1.600.000 € | 1.830.000 € | ||
Teilst. Maßnahmen § 35a SGB VIII | 48.943 € | 50.000 € | 50.000 € | ||
Vollst.Maßnahmen § 35a SGB VIII | 1.208.673 € | 1.200.000 € | 1.100.000 € | ||
Summe § 35a SGB VIII | 2.978.323 € | 2.850.000 € | 2.980.000 € | ||
Amb.Frühförderung SGB XII | 1.480.031 € | 1.520.000 € | 1.660.000 € | ||
Teilst.Förderung SGB XII | 2.480.870 € | 2.430.000 € | 2.480.000 € | ||
Summe SGB XII | 3.960.901 € | 3.950.000 € | 4.140.000 € | ||
Summe | 6.939.224 € | 6.800.000 € | 7.120.000 € | ||
2.1.3.2. TP363404- § 35a Volljährige
|
|
| ||||
| TP 363404 § 35a Vollj. | |||||
Erträge | RE 2017 | 2018 | 2019 | |||
Zeile 3 Sonstige Transfererträge | 81.862 € | 80.100 € | 100.100 € | |||
Zeile 6 Kostenerstattungen | 2.048 € | 2.300 € | 3.300 € | |||
Davon Zuwendung Land SGB XII |
|
|
| |||
Davon Erst.Land Schulbegleitung |
|
|
| |||
Davon Erstattungen Jugendämter | 0 € | 1.200 € | 1.200 € | |||
Davon Erstattung Priv.Unternehmen | 2.048 € | 1.200 € | 2.200 € | |||
Summe | 83.910 € | 82.400 € | 103.400 € | |||
|
|
| 21.000 € | |||
Aufwendungen |
|
|
| |||
Zeile 15-Transfer |
|
|
| |||
Amb.Maßnahmen § 35a SGB VIII | 108.619 € | 130.000 € | 140.000 € | |||
Teilst. Maßnahmen § 35a SGB VIII | 0 € | 10.000 € | 10.000 € | |||
Vollst.Maßnahmen § 35a SGB VIII | 817.037 € | 470.000 € | 640.000 € | |||
| RE 2017 | 2018 | 2019 | |||
Summe § 35a SGB VIII | 925.656 € | 610.000 € | 790.000 € | |||
Summe | 925.656 € | 610.000 € | 790.000 € | |||
|
|
| 180.000 € | |||
Gesamtaufwand Eingliederungshilfe
Nettoaufwand Vj/Mj 2017-gesamt Z.15-Erträge | 3.845.205 € |
|
|
Nettoaufwand Vj/Mj 2018-gesamt Z.15-Erträge |
| 3.791.200 € |
|
Nettoaufwand Vj/Mj 2019-gesamt Z.15-Erträge |
|
| 4.134.400 € |
|
|
|
|
|
| Netto-Mehraufwand 2018/2019 | 343.200 € |
2.2. Veränderungen HH 2017/2018/2019 Fachdienst 3.2
TP | RE 2017 | RE 1-6/2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
341101-UVO-Kasse |
|
|
|
|
|
|
|
Gesamterträge | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtaufwendungen | 14.668 | 1.685 | 7.300 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
363501-Beistandsch./AV |
|
|
|
|
|
|
|
Gesamterträge | 11.048 | 0 | 3.300 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
Gesamtaufwendungen | 54.841 | 12.305 | 50.300 | 51.200 | 38.400 | 38.400 | 38.400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesamterträge | 11.805 | 0 | 3.300 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
Gesamtaufwendungen | 69.509 | 13.990 | 57.600 | 59.700 | 46.900 | 46.900 | 46.900 |
NETTO | 57.704 | 13.990 | 54.300 | 52.600 | 39.800 | 39.800 | 39.800 |
2.3. Veränderungen HH 2017/2018/2019 Fachdienst 3.3.
2.3.1. TP 363301- Hilfen zur Erziehung
| TP 363301- HzE- | ||
Erträge | RE 2017 | 2018 | 2019 |
Zeile 3 Kostenbeiträge Eltern/Dritte | 976.312 € | 844.100 € | 1.025.100 € |
Zeile 6 Erstattungen von anderen JÄ/Übrige | 9.106.044 € | 4.606.300 € | 3.022.300 € |
Summe | 10.082.356 € | 5.450.400 € | 4.047.400 € |
|
| HH 2018/2019 | -1.403.000 € |
| |||
Aufwendungen |
|
|
|
Zeile 15-Transfer |
|
|
|
§ 27 III Beschulung | 313.192 € | 320.000 € | 320.000 € |
§ 27 III Therap.Leistungen/Sonstiges | 72.229 € | 100.000 € | 100.000 € |
§ 29 Gruppenarbeit/AGT | 1.389 € | 3.000 € | 1.000 € |
§ 30 Erz.Beistand | 583.467 € | 600.000 € | 560.000 € |
§ 31 Familienhilfe | 3.734.441 € | 3.850.000 € | 3.840.000 € |
§ 32 Tagesgruppen/Tagespflege | 868.046 € | 800.000 € | 760.000 € |
§ 33 Pflegegeld/Krankenhilfe/Beihilfen/incl. Pers.kosten Erz.familien | 3.673.777 € | 3.790.000 € | 3.920.000 € |
§ 34 Betr.Wohnen | 662.152 € | 565.000 € | 410.000 € |
| RE 2017 | 2018 | 2019 |
§ 35 Einzelbetreuung | 308.006 € | 200.000 € | 375.000 € |
§ 34 Heimkosten | 11.303.826 € | 10.330.000 € | 9.475.000 € |
Summe | 21.520.525 | 20.558.000 | 19.761.000 |
|
| HH 2018/2019 +797.000 € | |
|
|
|
|
| RE 2017 | 2018 | 2019 |
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen |
|
|
|
Reisek. ,EDV-Bed.,Bürobed.,Telefon,Miete Tel.,Porto | 44.935 € | 43.900 € | 33.900 € |
§ 33 Erst.an and.JÄ | 736.448 € | 600.000 € | 600.000 € |
§ 34 Erst.an and.JÄ | 245.868 € | 290.000 € | 290.000 € |
Summe | 1.027.251 € | 933.900 € | 923.900 € |
|
|
|
|
2017-gesamt- | 1.027.251 € |
|
|
2018-gesamt- |
| 943.900 € |
|
2019-gesamt- |
|
| 933.900 € |
|
| HH 2018/19 | -10.000 € |
2.3.2. TP 363401- Junge Volljährige
| TP 363401-Jg.Vollj. | |||||
Erträge | RE 2017 | 2018 | 2019 | |||
Zeile 3 Kostenbeiträge Eltern/Dritte | 194.231 € | 170.000 € | 191.000 € | |||
Zeile 6 Erstattungen von anderen JÄ/Übrige | 2.367.597 € | 1.725.600 € | 1.564.100 € | |||
Summe | 2.561.828 € | 1.895.600 € | 1.755.100 € | |||
Aufwendungen |
|
|
| |||
§ 33 Pflegegeld/Krankenhilfe/Beihilfen/incl. Pers.kosten Erz.familien |
|
| 978.000 € | |||
§ 34 Betr.Wohnen | 0 € | 0 € | 0 € | |||
§ 35 Einzelbetreuung | 454.427 € | 290.000 € | 495.000 € | |||
§ 34 Heimkosten | 2.516.001 € | 1.950.000 € | 1.816.000 € | |||
Summe | 3.929.372 | 3.120.000 | 3.289.000 | |||
|
|
|
| |||
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen |
|
|
| |||
Reisek. ,EDV-Bed.,Bürobed.,Telefon,Miete Tel.,Porto |
|
|
| |||
§ 33 Erst.an and.JÄ |
|
|
| |||
§ 34 Erst.an and.JÄ | 0 € | 10.000 € | 10.000 € | |||
Summe | 0 € | 10.000 € | 10.000 € | |||
2.3.3. TP 363201-Förderung der Erziehung in der Familie
| TP 363201-Förd.der.Erz.i.d.Fam. | ||
Erträge | RE 2017 | 2018 | 2019 |
Zeile 3 Kostenbeiträge Eltern/Dritte | 67.001 € | 80.000 € | 60.000 € |
Zeile 6 Erstattungen von anderen JÄ/Übrige | 70.230 € | 17.000 € | 17.000 € |
| 137.231 € | 97.000 € | 77.000 € |
Aufwendungen |
|
|
|
Treffpunkte gGmbH | 202.723 € | 208.800 € | 214.000 € |
§ 18 begl.Umgang | 96.949 € | 150.000 € | 110.000 € |
§ 20 Hilfe in Notsituationen | 5.268 € | 10.000 € | 10.000 € |
§ 19 KM-Kind-Unterbringung | 1.328.654 € | 1.115.000 € | 1.370.000 € |
| 1.633.594 | 1.483.800 | 1.704.000 |
Gesamtaufwand HzE/Junge Volljährige/ Förd.der.Erz.i.d.Fam.
Nettoaufwand HzE/Junge Vj./ Förderung Erz. i.d. Familie 2017-gesamt Z.15+16-Erträge | 15.329.327 € |
|
|
Nettoaufwand HzE/Junge Vj./Förderung Erz. i.d. Familie 2018-gesamt Z.15+16-Erträge |
| 18.662.700 € |
|
Nettoaufwand HzE/Junge Vj./Förderung Erz. i.d. Familie 2019-gesamt Z.15+16-Erträge |
|
| 19.808.400 € |
|
|
|
|
|
| HH 2018/19 | 1.145.700 € |
- Fazit
Die Nettoaufwendungen im Fachbereich Jugend und Familie für 2019 steigen insgesamt um 2.201.200 €.
Im Wesentlichen ursächlich hierfür sind neben Fallzahlsteigerungen im Bereich der ambulanten und stationären Eingliederungshilfen Rückgänge bei den Erstattungen im Bereich der stationären Hilfen zur Erziehung. Zudem steigen die Aufwendungen für den Sozialstaffelausgleich auf Grund steigender Betreuungszahlen in den Kindertagesstätten und der Kindertagespflege weiter an.
In der Steuerung in 2019 soll ein besonderes Augenmerk auf die Entwicklung der ambulanten Eingliederungshilfen sowie die Entwicklung bei den stationären Hilfen zur Erziehung nach § 34 SGB VIII gelegt werden. Bei den ambulanten Eingliederungshilfen werden Effekte insbesondere im Bereich der Schulbegleitung erwartet, die für den Grundschulbereich im Rahmen des neuen Projektes „Inklusive Beschulung“ geleistet wird. Zur Entlastung bei den stationären Hilfen nach § 34 SGB VIII sollen insbesondere die Hilfearten „Betreutes Wohnen“ und „Vollzeitpflege“ weiter gestärkt werden. Zudem muss geprüft werden, wie die Zugänge in diese Hilfeart über die Hilfeplanung besser gesteuert werden können.
Thomas Voerste