Beschlussvorlage öffentlich - VO/2018/697
Grunddaten
- Betreff:
-
Folgeantrag der Diakonie Rendsburg- Eckernförde und von Umwelt Technik und Soziales e.V. auf Erhöhung der Zuwendungen für die Migrationssozialberatung für 2019
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- FB 1 Zentrale Dienste
- Bearbeiter/in:
- Michael Wolf
- Ansprechpartner/in:
- Wolf, Michael
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Sozial- und Gesundheitsausschuss
|
Entscheidung
|
|
|
21.11.2018
|
Sachverhalt
1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:
2. Sachverhalt:
Der Kreis fördert die beiden Träger der Migrationssozialberatung, UTS e.V. und Diakonisches Werk Rendsburg- Eckernförde seit vielen Jahren mit jeweils 2600.- €. Die beiden Träger haben den Antrag, gestellt die Förderung auf jeweils 15.000.-€ pro Träger zu erhöhen. Begründet wird der Antrag mit der seit 2015 stark zugenommenen Anzahl der zu Beratenden und den dafür notwendigen Dolmetschern und Sprachmittlern.
Nach Beschreibung der beiden Träger gestaltet sich die qualitative und finanzielle Situation auf das Jahr 2018 hochgerechnet wie folgt:
| UTS | Diakonie |
Anzahl MA/ Stellen Migrationssozialberatung (MSB) | 1,5 (2x 0,75) | 3 (2 Stellen) |
Finanzierung MSB | 90% Land, 2,7% Kreis, 7,3% Eigenmittel | 90% Land, 1,8% Kreis, 8,2% Eigenmittel |
Anzahl Fälle | 892* | ca. 800 |
Anzahl Beratungen | 2609 | ca.1.600 |
Mit Sprachmittlung | 536 | notwendig: 65% = 1040 |
|
|
|
Anzahl MA/ Stellen Migrations- beratung Erwachsene (MBE) | 1 Vollzeit | 1 (0,5) |
Finanzierung MBE | ca 80% Bund, 20% Eigenmittel | 60% Bund, 40% Eigenmittel |
Anzahl Fälle | 389 | ca. 120 |
Anzahl Beratungen | 668 | 240 |
Mit Sprachmittlung | 536 | 156 |
|
|
|
Anzahl MA/ Stellen Jugend- migrationsdienst (JMD) | 0 | 2 (1 Stelle) |
Finanzierung JMD |
| 90 % Bund, 10% Eigenmittel |
Anzahl Fälle |
| 186 |
Anzahl Beratungen |
| 372 |
Mit Sprachmittlung |
| 242 |
|
|
|
Sprachmittlung |
|
|
Wie viele Fälle sind refinanziert | 470 (Stunden) | 100 |
Kosten pro Fall? | 10 € | 30 € |
|
|
|
Wo findet Beratung statt | Rendsburg, Eckernförde, Damp, Nortorf, Gettorf | Rendsburg |
Besondere Herausforderungen | Sprachmittlung findet derzeit statt durch Integrationslotsen und ehrenamtliche Sprachmittler, freiwillige Helfer, Bufdis, Familienangehörige, Klienten mit besserem Sprachniveau, die von den Klienten hinzugebeten wurden, Telefonpartner (Freunde, Bekannte, Familienangehörige) und andere Migrationsberater*innen und Arbeitskolleg*innen mit entsprechenden Sprachkenntnissen. Nicht berücksichtigt wurde die Sprachmittlung durch die Migrationsberaterinnen selbst in den Sprachen Englisch, Französisch, Spanisch Russisch und Arabisch. | Komplexität der Fälle erfordert häufig auch bei Deutschkenntnissen des Klienten eine Sprachmittlung |
Sprachen für Sprachmittlung | arabisch, kurdisch, dari, farsi, tigrinya, amharisch, russisch, armenisch, serbisch, albanisch u.a.m. | Arabisch, Dari, Pharsi, Russisch, Polnisch, u.a.m. |
| *Das sind zum großen Teil die Menschen in den Alphabetisierungskursen, die kaum ein deutsches Schriftstück interpretieren können. |
|
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
(wie Dokument)
|
72,6 kB
|