Mitteilungsvorlage öffentlich - VO/2017/076
Grunddaten
- Betreff:
-
Personalbudget 2016;Besetzung der durch die Politik bewilligten Stellen
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Mitteilungsvorlage öffentlich
- Federführend:
- FD 1.4 Finanzen
- Bearbeiter/in:
- Sabine Groeper
- Ansprechpartner/in:
- Groeper, Sabine
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Hauptausschuss
|
Beratung
|
|
|
09.03.2017
|
Sachverhalt
1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt
2. Sachverhalt:
Im Rahmen der Beschlussfassung zu den Haushalten 2015 und 2016 wurden verschiedene Stellen bewilligt, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten besetzt wurden.
Der nachfolgenden Übersicht ist zu entnehmen, ab wann die Stellen besetzt wurden und welcher finanzielle Bedarf für die Maßnahmen entstanden ist. Mittel, die nicht benötigt wurden, fließen nicht in die Budgets der Fachbereiche und Stabsstellen ein. Bei befristeten Stellen wird sich der Bedarf jeweils entsprechend der Befristung in die Folgejahre verlagern.
Fachbereich Zentrale Dienste
2015/2016
Fachbereich | Maßnahme | Betrag in Euro |
Zentrale Dienste | 1 Stelle IT-Service - Evaluierung I. Quartal 2017 | 70.000,00 |
| Besetzung ab 01.09.2015; Bedarf 2016 | -81.907,59 |
Umwelt-, Kommunal- und Ordnungswesen Ab 2016: Zentrale Dienste | 1 Stelle Koordinierung der dezentralen Betreuung von Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern auf 2 Jahre befristet | 55.000,00 |
| Besetzung 0,5 ab 01.03.2015; Bedarf 2016 | -32.475,73 |
| Besetzung 0,5 ab 01.05.2015; Bedarf 2016 | 0 |
| Besetzung 0,5 ab 01.11.2015; Bedarf 2016 (Nachbesetzung der ab 01.05.2015 besetzten Stelle) | -30.556,44 |
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen Ab 2016: Zentrale Dienste | 1,5 Stellen im Bereich Koordinierungsstellen zur integrationsorientierten Aufnahme von Flüchtlingen (Gegenfinanzierung aufgrund Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Koordinierungsstellen zur integrationsorientierten Aufnahme von Flüchtlingen durch das Land befristet bis 30.06.2018) | 82.500,00 |
| Besetzung 1,0 ab 01.01.2016; Bedarf 2016 | -48.901,84 |
| Besetzung 0,5 ab 01.01.2016; Bedarf 2016 | -29.552,17 |
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen Ab 2016: Zentrale Dienste | 1 Stelle fachbereichsübergreifende Koordinierung für Flüchtlingsfragen (Umwandlung einer Stelle, Berücksichtigung des Differenzbetrages zur bisherigen Veranschlagung) (HA 12.11.2015) | 38.300,00 |
| Besetzung 0,5 ab 01.04.2016/ 1,0 ab 01.07.2016; Bedarf 2016 | -56.846,51 |
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen Ab 2016: Zentrale Dienste | 1 Stelle für die Koordinierungsstelle zur integrationsorientierten Aufnahme von Flüchtlingen (HA 12.11.2015) – Befristung für 2 Jahre | 59.800,00 |
| Die Stelle wurde nicht besetzt | 0 |
|
|
|
| Nicht benötigte Mittel | 25.359,72 |
| Insgesamt bewilligte Mittel für Fachbereich Zentrale Dienste | 305.600,00 |
| Benötigte Mittel | -280.240,28 |
| Nicht benötigte Mittel | 25.359,72 |
Fachbereich Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen
2015/2016
Fachbereich | Maßnahme | Betrag in Euro |
Umwelt-, Kommunal- und Ordnungswesen | 1 Stelle Verwaltungskraft zur Verstärkung der Ausländerbehörde auf 2 Jahre befristet | 55.000,00 |
| Besetzung ab 01.02.2015; Bedarf 2016 | -44.652,46 |
Umwelt-, Kommunal- und Ordnungswesen | 1 Stelle Techniker/Technikerin Untere Naturschutzbehörde | 60.000,00 |
| Besetzung ab 01.09.2015; Bedarf 2016 | -51.409,97 |
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen | 1 Stelle Einführung und Betrieb des Digitalfunks | 38.200,00 |
| Besetzung ab 09.05.2016; Bedarf 2016 | -36.288,15 |
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen | 1 Stelle für die Leitung der Fachgruppe Zuwanderung (HA 12.11.2015) | 76.600,00 |
| Besetzung ab 01.08.2015 -31.10.2016; Bedarf 2016 | -61.570,77 |
| Besetzung ab 01.11.2016 ohne FGL-Tätigkeiten; Bedarf 2016 | -11.358,85 |
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen | 3 Stellen für die Sachbearbeitung Asylrecht/Aufenthaltsrecht (HA 12.11.2015) – Befristung für 2 Jahre | 152.800,00 |
| Besetzung ab 01.01.2016; Bedarf 2016 | -46.240,51 |
| Besetzung ab 01.01.2016 – 31.08.2016; Bedarf 2016 | -27.898,34 |
| Besetzung ab 01.10.2016; Bedarf 2016 | -11.280,01 |
| Besetzung 01.01.2016 – 15.06.2016; Bedarf 2016 | -18.893,62 |
| Besetzung ab 11.07.2016; Bedarf 2016 | -21.444,69 |
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen | 2 Stellen für die Koordinierung der Verteilung von Flüchtlingen auf die gemeindliche Ebene und die Unterstützung der Fachgruppe im Bereich der Aktenführung (HA 12.11.2015) – Befristung für 2 Jahre | 88.200,00 |
| Besetzung 01.11.2015 – 30.06.2016; Bedarf 2016 | -16.813,22 |
| Besetzung ab 01.07.2016; Bedarf 2016 | -22.422,67 |
| Besetzung ab 01.11.2015; Bedarf 2016 | -46.281,90 |
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen | Umwandlung von Sach- in Personalkosten für Koordination der Verwendung der Ausgleichsgelder für Windkraftanlagen (HA 03.12.2015) | 25.000,00 |
| Besetzung ab 01.02.2016 Stundenerhöhung von 19,5 Std. auf 29,694 Std.; Bedarf 2016 | -20.341,56 |
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen | 2 Stellen Rückkehrberatung für Flüchtlinge (1 Stelle unbefristet sofort, 2. Stelle Freigabe nach Evaluation durch Hauptausschuss (HA 03.12.2015) Anmerkung: Eine zu Beginn des Jahres erfolgte Stellenausschreibung war mangels geeigneter Bewerberinnen und Bewerber nicht erfolgreich. Die erste Stelle konnte im Zuge der umfassenden Umorganisation des Fachdienstes Zuwanderung erst nach erfolgter Neubewertung (EG 9) zum 01.09.2016 qualifiziert besetzt werden. Eine für die Freigabe der zweiten Stelle erforderliche Evaluation war damit 2016 noch nicht möglich. | 130.000,00 |
| Besetzung ab 01.09.2016, Bedarf 2016 | -19.036,65 |
| Nicht benötigte Mittel | 169.866,63 |
| Insgesamt bewilligte Mittel für Fachbereich Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen | 625.800,00 |
| Benötigte Mittel | -455.933,37 |
| Nicht benötigte Mittel | 169.866,63 |
Fachbereich Jugend und Familie
2015/2016
Fachbereich | Maßnahme | Betrag in Euro | |
Jugend und Familie | 0,5 Stelle Aufbau einer pädagogischen Fachberatung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kindertagesstätten des Kreises - Finanzierung aus übertragenen Mitteln des Landes – Sperrvermerk | 27.700,00 | |
| Nach Mitteilung von Herrn Schmidt kann der Aufbau einer pädagogischen Fachberatung Kindertagesstätten nicht realisiert werden. Voraussetzung war eine Finanzierung aus übertragenen Mitteln des Landes. Hierzu sollte eine Abstimmung mit den Gemeinden erfolgen. Eine Zustimmung zu der geplanten Maßnahme konnte nicht erzielt werden. | 0,00 | |
Jugend und Familie | 1 Stelle Koordinierung, Betreuung und fachliche Förderung der Schulsozialarbeit sowie der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe – Finanzierung aus übertragenen Mitteln des Landes – Sperrvermerk | 55.500,00 | |
| Besetzung ab 01.11.2015; Bedarf 2016 | -65.662,98 | |
Jugend und Familie | 1 Stelle Amtsvormundschaften (HA 05.11.2015) – Befristung für 2 Jahre | 55.000,00 | |
| Besetzung 0,5 Stelle ab 01.01.2016; Bedarf 2016 | -26.449,67 | |
| Besetzung 0,5 Stelle ab 01.04.2016;Bedarf 2016 | -25.242,70 | |
Jugend und Familie | 1 Stelle Amtsvormundschaften (HA 12.11.2015) – Befristung für 2 Jahre | 55.000,00 | |
| Von den 2 bewilligten Stellen für die Amtsvormundschaft ist 1 Vollzeitstelle besetzt. Anmerkung: Bei den Vormundschaften wurden pro Mitarbeiter/in 50 Fälle vorgesehen. Die aktuelle Fallzahl beträgt 46. Besetzt ist eine Vollzeitstelle. | 0,00 | |
Jugend und Familie | 2,5 Stellen Bezirkssozialarbeit (HA 05.11.2015) – Befristung für 2 Jahre | 143.400,00 | |
| Besetzung 0,5 Stelle ab 17.08.2015; Bedarf 2016 | -24.692,17 | |
| Besetzung 0,25 Stelle ab 01.01.2016; Bedarf 2016 | -17.535,52 | |
| Besetzung 1,0 Stelle ab 15.01.2016; Bedarf 2016 | -55.492,93 | |
Jugend und Familie | 1 Stelle Bezirkssozialarbeit (HA 12.11.2015) – Befristung für 2 Jahre | 57.200,00 | |
| Von den 3,5 bewilligten Stellen sind 1,75 Stellen besetzt. Anmerkung: In der Bezirkssozialarbeit wurde pro Mitarbeiter/in eine Fallzahl von 100 Fällen zugrunde gelegt. Die Zahl der Fälle betrug im vergangenen Jahr 339. Laufende Fälle im Schnitt 165. Aktuell werden 152 Fälle bearbeitet. Die entspricht einem rechnerischen Personalbedarf von 1,6 Stellen. Besetzt sind 1,75 Stellen. | 0,00 | |
Jugend und Familie | 0,5 Stelle Wirtschaftliche Jugendhilfe (05.11.2015) – Befristung für 2 Jahre | 22.100,00 | |
| Besetzung 0,5 Stelle ab 01.02.2016; Bedarf 2016 | -23.065,32 | |
Jugend und Familie | 0,5 Stelle Wirtschaftliche Jugendhilfe (HA 12.11.2015) – Befristung für 2 Jahre | 22.100,00 | |
| Besetzung 0,5 Stelle ab 01.08.2016; Bedarf 2016 | -21.857,19 | |
| Nicht benötigte Mittel | 178.001,52 | |
| Insgesamt bewilligte Mittel für Fachbereich Jugend und Familie | 438.000,00 |
| Benötigte Mittel | -259.998,48 |
| Nicht benötigte Mittel | 178.001,52 |
Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit
2016
Fachbereich | Maßnahme | Betrag in Euro |
Soziales, Arbeit und Gesundheit | 0,5 Stelle Soziale Sicherung (HA 12.11.2015) – Befristung für 2 Jahre | 25.000,00 |
| Besetzung 0,5 Stelle 01.01.-30.04.2016; Bedarf 2016 | -12.426,01 |
| Besetzung 0,5 Stelle ab 01.05.2016; Bedarf 2016 | -15.092,42 |
Soziales, Arbeit und Gesundheit | 0,5 Stelle Arzt/Ärztin Gesundheitsdienste (HA 12.11.2015) – Befristung für 2 Jahre | 41.000,00 |
| Besetzung 0,5 Stelle seit 07.03.2016 mit 15 Std./ab 17.10.2016 mit 19,5 Std.; Bedarf 2016 | -21.002,92 |
| Nicht benötigte Mittel | 17.478,65 |
| Insgesamt bewilligte Mittel für Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit | 66.000,00 |
| Benötigte Mittel | -48.521,35 |
| Nicht benötigte Mittel | 17.478,65 |
Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule
2015/2016
Fachbereich | Maßnahme | Betrag in Euro |
Regionalentwicklung, Bauen und Schule | 0,5 Stelle Umsetzung der Neufassung der Landesverordnung über die Bildung von Gutachterausschüssen und die Ermittlung von Grundstückswerten | 21.000,00 |
| Besetzung 01.01.-31.07.2016; Bedarf 2016 | -11.936,97 |
| Besetzung ab 01.07.2016; Bedarf 2016 | -12.464,77 |
Regionalentwicklung, Bauen und Schule | 1 Stelle Demografischer Wandel (Daseinsvorsorge/Kreisentwicklungsplanung) auf 3 Jahre befristet | 55.000,00 |
| Besetzung 01.01.-31.07.2016; Bedarf 2016 | -26.536,70 |
| Besetzung ab 16.11.2016; Bedarf 2016 | -5.289,16 |
Regionalentwicklung, Bauen und Schule | 0,5 Stelle Schülerbeförderung und ÖPNV - Finanzierung aus Mitteln des Bildungstarifs | 30.000,00 |
| Besetzung 01.01.-31.07.2016; Bedarf 2016 | -11.936,92 |
| Besetzung ab 01.09.2016; Bedarf 2016 | -8.573,47 |
| Nicht benötigte Mittel | 29.262,01 |
| Insgesamt bewilligte Mittel für Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule | 106.000,00 |
| Benötigte Mittel | -76.737,99 |
| Nicht benötigte Mittel | 29.262,01 |
Zusammenfassung
| Insgesamt bewilligte Mittel | 1.541.400,00 |
| Benötigte Mittel | -1.121.431,47 |
| Nicht benötigte Mittel | 419.968,53 |
