Mitteilungsvorlage öffentlich - VO/2015/626-001
Grunddaten
- Betreff:
-
Personalbudget 2015;Besetzung der durch die Politik bewilligten Stellen
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Mitteilungsvorlage öffentlich
- Federführend:
- FD 1.4 Finanzen
- Bearbeiter/in:
- Sabine Groeper
- Ansprechpartner/in:
- Groeper, Sabine
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Hauptausschuss
|
Kenntnisnahme
|
|
|
25.02.2016
|
Sachverhalt
1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt
2. Sachverhalt:
Im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2015 wurden verschiedene Stellen bewilligt, die im Laufe des Jahres 2015 besetzt wurden. In der Sitzung des Hauptausschusses am 03.09.2015 wurde über die Umsetzung der Maßnahmen informiert.
Der nachfolgenden Übersicht ist zu entnehmen, ab wann die Stellen besetzt wurden und welcher finanzielle Bedarf im Jahr 2015 für die Maßnahmen entstanden ist. Mittel, die im Jahr 2015 nicht benötigt wurden, fließen nicht in die Budgets der Fachbereiche und Stabsstellen ein. Bei befristeten Stellen wird sich der Bedarf jeweils entsprechend der Befristung in die Folgejahre verlagern.
Fachbereich | Maßnahme | Betrag in Euro |
Zentrale Dienste | 1 Stelle IT-Service – Evaluierung I. Quartal 2017 | 70.000,00 |
| Besetzung ab 01.09.2015; Bedarf 2015 | -26.568,95 |
| Nicht benötigte Mittel 2015 | 43.431,05 |
|
|
|
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen | 1 Stelle Koordinierung der dezentralen Betreuung von Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern auf 2 Jahre befristet | 55.000,00 |
| Besetzung 0,5 ab 01.03.2015; Bedarf 2015 | -24.672,60 |
| Besetzung 0,5 ab 01.05.2015; Bedarf 2015 | -9.606,61 |
| Besetzung 0,5 ab 01.11.2015; Bedarf 2015 (Nachbesetzung der ab 01.05. besetzten Stelle) | -7.000,91 |
| Nicht benötigte Mittel 2015 | 13.719,88 |
|
|
|
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen | 1 Stelle Verwaltungskraft zur Verstärkung der Ausländerbehörde auf 2 Jahre befristet | 55.000,00 |
| Besetzung ab 01.02.2015; Bedarf 2015 | -38.728,85 |
| Nicht benötigte Mittel 2015 | 16.271,15 |
|
|
|
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen | 1 Stelle Techniker/Technikerin Untere Naturschutzbehörde | 60.000,00 |
| Besetzung ab 01.09.2015;Bedarf 2015 | -16.477,41 |
| Nicht benötigte Mittel 2015 | 43.522,59 |
|
|
|
Jugend und Familie | 0,5 Stelle Aufbau einer pädagogischen Fachberatung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kindertagesstätten des Kreises – Finanzierung aus übertragenen Mitteln des Landes – Sperrvermerk | 27.700 |
| Nach Mitteilung von Herrn Schmidt kann die halbe Stelle Aufbau einer pädagogischen Fachberatung Kindertagesstätten nicht realisiert werden. Vorausgesetz wurde eine Finanzierung aus übertragenen Mitteln des Landes. Hierzu sollte eine Abstimmung mit den Gemeinden erfolgen. Eine Zustimmung zu der geplanten Maßnahme konnte nicht hergestellt werden. | 0 |
| Nicht benötigte Mittel 2015 | 27.700 |
|
|
|
Jugend und Familie | 1 Stelle Koordinierung, Betreuung und fachliche Förderung der Schulsozialarbeit sowie der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe – Finanzierung aus übertragenen Mitteln des Landes – Sperrvermerk | 55.500,00 |
| Besetzung ab 01.11.2015; Bedarf 2015 | -5.190,12 |
| Nicht benötigte Mittel 2015 | 50.309,88 |
|
|
|
Regionalentwicklung, Bauen und Schule | 0,5 Stelle Umsetzung der Neufassung der Landesverordnung über die Bildung von Gutachterausschüssen und die Ermittlung von Grundstückswerten | 21.000,00 |
| Besetzung ab 18.05.2015 außerdem Einsatz weiterer Mitarbeiterinnen befristet im Rahmen von Stundenerhöhungen; Bedarf 2015 | -12.962,23 -3.751,58 -7.500,00 |
| Die bewilligten Mittel wurden 2015 ausgeschöpft. | -3.213,81 |
|
|
|
Regionalentwicklung, Bauen und Schule | 1 Stelle Demografischer Wandel (Daseinsvorsorge/Kreisentwicklungsplanung) auf 3 Jahre befristet | 55.000,00 |
| Besetzung ab 01.09.2015; Bedarf 2015 | -15.990,21 |
| Nicht benötigte Mittel 2015 | 39.009,79 |
|
|
|
Regionalentwicklung, Bauen und Schule | 0,5 Stelle Schülerbeförderung und ÖPNV – Finanzierung aus Mitteln des Bildungstarifs | 30.000,00 |
| Besetzung ab 18.05.2015; Bedarf 2015 | -12.183,02 |
| Nicht benötigte Mittel 2015 | 17.816,98 |
|
|
|
| Für 2015 insgesamt bewilligte Mittel | 429.200,00 |
| 2015 benötigte Mittel | -177.418,68 |
| Nicht benötigte Mittel 2015 | 251.781,32 |
