Mitteilungsvorlage öffentlich - VO/2015/626
Grunddaten
- Betreff:
-
Personalbudget 2015;Besetzung der durch die Politik bewilligten Stellen
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Mitteilungsvorlage öffentlich
- Federführend:
- FD 1.4 Finanzen
- Bearbeiter/in:
- Sabine Groeper
- Ansprechpartner/in:
- Groeper, Sabine
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Hauptausschuss
|
Beratung
|
|
|
03.09.2015
|
Sachverhalt
1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:
2. Sachverhalt:
Im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2015 wurden verschiedene Stellen bewilligt, die im Laufe des Jahres 2015 besetzt wurden bzw. noch zur Besetzung anstehen.
Der nachfolgenden Übersicht ist zu entnehmen, ab wann die Stellen besetzt wurden und welcher finanzielle Bedarf in 2015 entstehen wird. Mittel, die im Jahr 2015 nicht benötigt werden, fließen nicht in die Budgets der Fachbereiche und Stabstellen ein. Bei befristeten Stellen wird sich der Bedarf jeweils entsprechend der Befristung in die Folgejahre verlagern.
Fachbereich | Maßnahme | Betrag in Euro |
Zentrale Dienste | 1 Stelle IT-Service – Evaluierung I. Quartal 2017 Besetzung ab 01.09.2015; Bedarf 2015 ca. 24.000 € | 70.000 |
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen | 1 Stelle Koordinierung der dezentralen Betreuung von Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern auf 2 Jahre befristet Besetzung 0,5 Stelle ab 01.03.2015, weitere 0,5 Stelle wurde ab 01.05.2015 besetzt; Bedarf 2015 ca. 41.000 €. | 55.000 |
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen | 1 Stelle Verwaltungskraft zur Verstärkung der Ausländerbehörde auf 2 Jahre befristet Besetzung ab 01.02.2015; Bedarf 2015 ca. 35.000 € | 55.000 |
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen | 1 Stelle Techniker/Technikerin Untere Naturschutzbehörde Besetzung ab 01.09.2015; Bedarf 2015 ca. 29.900 € | 60.000 |
Jugend und Familie | 0,5 Stelle Aufbau einer pädagogischen Fach-beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kindertagesstätten des Kreises – Finanzierung aus übertragenen Mitteln des Landes – Sperrvermerk Nach Mitteilung von Herrn Schmidt kann die halbe Stelle Aufbau einer pädagogischen Fachberatung Kindertagesstätten nicht realisiert werden. Vorausgesetzt wurde eine Finanzierung aus übertragenen Mitteln des Landes. Hierzu sollte eine Abstimmung mit den Gemeinden erfolgen. Eine Zustimmung zu der geplanten Maßnahme konnte nicht hergestellt werden. | 27.700 |
Jugend und Familie | 1 Stelle Koordinierung, Betrauung und fachliche Förderung der Schulsozialarbeit sowie der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe – Finanzierung aus übertragenen Mitteln des Landes – Sperrvermerk Die Stelle Koordinierung, Betreuung und fachliche Förderung der Schulsozialarbeit sowie der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe befindet sich im Stellenbe-setzungsverfahren. Voraussichtliche Besetzung erfolgt im September/Oktober; Bedarf 2015 ca. 17.000 €. | 55.500 |
Regionalentwicklung, Bauen und Schule | 0,5 Stelle Umsetzung der Neufassung der Landesverordnung über die Bildung von Gutachterausschüssen und die Ermittlung von Grundstückswerten Besetzung ab 18.05.2015 außerdem Einsatz verschiedener Mitarbeiterinnen im Rahmen von Stundenerhöhungen; Bedarf 2015 ca. 21.000 € | 21.000 |
Regionalentwicklung, Bauen und Schule | 1 Stelle Demografischer Wandel (Daseinsvorsorge /Kreisentwicklungsplanung) auf 3 Jahre befristet Das Stellenbesetzungsverfahren läuft. Die Besetzung der Stelle hängt von der Verfügbarkeit des/der künftigen Mitarbeiters/in ab; Bedarf 2015 bei Besetzung ab 01.10. ca. 12.000 € | 55.000 |
Regionalentwicklung, Bauen und Schule | 0,5 Stelle Schülerbeförderung und ÖPNV – Finanzierung aus Mitteln des Bildungstarifs Besetzung ab 18.05.2015; Bedarf ca. 14.000 € | 30.000 |
| Bedarf 2015 insgesamt ca. 193.900 €; somit Einsparung rd. 235.300 € | 429.200 |
Nach Abschluss des Jahres 2015 wird die Verwaltung den tatsächlich für 2015 benötigten Betrag für die genannten Stellen darlegen.
