29.06.2020 - 8.2 Neubesetzung der Wahlstellen der Ausschüsse - A...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 8.2
- Datum:
- Mo., 29.06.2020
- Status:
- öffentlich (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 18:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Fraktionsantrag öffentlich
- Federführend:
- FD 1.3 Gremien und Recht
- Bearbeiter/in:
- Beate Mens
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Wortprotokoll
Die Anträge unter den TOP 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8. und 8.8.1 werden gemeinsam aufgerufen.
Es werden keine Widersprüche gegen eine offene Wahl und eine en bloc-Abstimmung geäußert. Eine Tischvorlage liegt mit einer Zusammenfassung aller Wahlvorschläge pro Ausschuss vor.
Die Kreispräsidentin verliest die Wahlvorschläge der Fraktionen pro Ausschuss.
Beschluss:
Der Kreistag wählt einstimmig in den Hauptausschuss:
Mitglieder:
Albrecht | Tim |
Dr. Dolgner | Kai |
Zülsdorff | Kirsten |
Fandrey | Eike |
Harders | Martin |
Jacob | Sabrina |
Deising | Henry |
Kaufmann | Ralf |
Rösener | Armin |
Lüth | Hans-Jörg |
Mues | Sabine |
Nielsen | Beate |
Ploog | Iris |
Dr. von Milczewski | Christine |
Chilla | Sven |
Dr. Schunck | Michael |
Dr. Jentzsch | Reinhard |
Tank | Reimer |
Schulz | Thorsten |
Stellvertretende Mitglieder:
Thordsen | Peter |
Wilkens | Norbert |
Kahle | Thomas |
Bremer | Lukas |
Schlömer | Christian |
Wulf | Lennart |
van den Toren | Gerrit |
Rohwer | Michael |
Göttsch | Anke |
Rempe | Gudrun |
Behrens | Dirk |
Strathmann | Lukas |
Schuster | Tina |
Daas | Janis |
Storch | Susanne |
Uhrbrock | Thorsten |
Dr. Kirchhof | Susanne |
Der Kreistag wählt einstimmig in den Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung:
Mitglieder:
Harders | Martin |
Rohwer | Michael |
Kruse | Hauke |
Kaufmann | Ralf |
Wendt | Guido |
Brunkert | Renate |
Schuster | Tina |
Wilkens | Norbert |
Rempe | Gudrun |
Seifert | Katja |
Bening | Ole |
Heiderich | Andrea |
Petersen | Nicole |
Behrens | Dirk |
Uhrbrock | Thorsten |
Storch | Susanne |
Schäfer-Jansen | Ingrid |
Henning | Nina |
Ziebarth | Patrick |
Stellvertretende Mitglieder:
|
|
Der Kreistag wählt einstimmig in den Regionalentwicklungsausschuss:
Mitglieder:
Bremer | Lukas |
Göttsch | Anke |
Khuen-Rauter | Ulrike |
Christiansen | Manfred |
Fandrey | Eike |
Kolls | Jens |
Eidtmann | Ronja |
Kahle | Thomas |
Langer | Klaus |
Tretbar-Endres | Martin |
Schülldorf | Dirk |
Stiefel | Volker |
Clark | Anke |
Rösener | Armin |
Uhrbrock | Thorsten |
Storch | Susanne |
Dr. Höpken | Andreas |
Marschke | Diana |
Hansen | Bastian |
Stellvertretende Mitglieder:
Buchau | Mike |
Gallenkamp | Björn |
Hattendorf-Selchow | Kerstin |
von der Geest | Lutz |
Larsen | Tatjana |
Rohwer | Michael |
van den Toren | Gerrit |
Frings | Heinz Werner |
Dr. Ipsen | Anne |
Rempe | Gudrun |
Wachs | Alexander |
Schuster | Tina |
Adresen | Godber |
Feldmann | Marcel |
Chilla | Sven |
Flick | Mike |
Dr. Kirchhof | Susanne |
Böttcher | Rainer |
Der Kreistag wählt einstimmig in den Sozial- und Gesundheitsausschuss:
Mitglieder:
Mues | Sabine |
Fleischer | Bernhard |
Dr. von Milczewski | Christine |
Schlömer | Christian |
Wensierski | Konstantinos |
Skowron | Peter |
Banaski | René |
Wilkens | Norbert |
Khuen-Rauter | Ulrike |
Wieckhorst | Dominik |
Dose | Ute |
Lembcke | Birka |
Frings | Heinz Werner |
Strathmann | Lukas |
Chilla | Sven |
Dr. Schunck | Michael |
Schäfer-Jansen | Ingrid |
Rammer | Ulrike |
von Spreckelsen | Martin |
Stellvertretende Mitglieder:
Dreja | Kerstin |
Kaufmann | Ralf |
Aden | Timea |
Höppner | Timo |
Rahn | Thomas |
Ploog | Iris |
Larsen | Tatjana |
Seifert | Katja |
Zülsdorff | Kirsten |
Behrens | Dirk |
Rempe | Gudrun |
Banaski | Marco |
Wesemann | Victoria |
Sunesen | Mette |
Lausten | Wolfgang |
Uhrbrock | Thorsten |
Flick | Mike |
Dr. Höpken | Andreas |
Dr. Jentzsch | Reinhard |
Der Kreistag wählt einstimmig in den Umwelt- und Bauausschuss:
Mitglieder
Ackermann | Torben |
van den Toren | Gerrit |
Kruse | Hauke |
Blunck | Karola |
Cordts | Hans |
Jonas | Gustav Otto |
Daas | Janis |
Gränert | Holger |
Rempe | Gudrun |
Dr. Walenda | Ina |
Tank | Reimer |
Thordsen | Peter |
Rahn | Thomas |
Dr. Ipsen | Anne |
Uhrbrock | Thorsten |
Bosse | Rainer |
Böttcher | Rainer |
Kleinschmit | Rixa |
Wiele | Kasten |
Stellvertretende Mitglieder:
Arp | Christoph |
Rumpf | Oliver |
Speck | Jürgen Peter |
Träuptmann | Nikolaus |
Petzold | Frank |
Kolls | Jens |
Lüth | Hans-Jörg |
Zülsdorff | Kirsten |
Rösener | Armin |
Schaffner | Klaus |
Wachs | Alexander |
Deising | Henry P. |
Andresen | Godber |
Feldmann | Marcel |
Chilla | Sven |
Flick | Mike |
Jöhnk | Arno |
Dr. Höpken | Andreas |
Der Kreistag wählt einstimmig in den Jugendhilfeausschuss:
Mitglieder:
Dreja | Kerstin |
Wulf | Lennart |
Strathmann | Lukas |
Harders | Martin |
Nielsen | Beate |
Larsen | Tatjana |
Dr. Traulsen | Jan |
Schlömer | Christian |
Gonnermann | Barbara |
Beratendes Mitglied:
Uhrbrock | Thorsten |
Beratende bürgerliche Mitglieder:
Plath | Volker |
Frühling | Frank |
Stellvertretende Mitglieder:
Ostermeyer | Christiane |
Lembcke | Birka |
Bergt | Volger |
Jacob | Sabrina |
Wieckhorst | Dominik |
Schildbach | Norbert |
Sass | Lennart |
Banaski | René |
Stötzler | Michael |
Lausten | Wolfgang |
Bastian | Thorsten |
Freis | Waldemar |
Schäfer-Jansen | Ingrid |
Dr. Kirchhof | Susanne |
Anlagen zur Vorlage
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
(wie Dokument)
|
73,8 kB
|