14.12.2020 - 9.5.7 Neuwahl der Ausschüsse - Antrag der Kreistagsfr...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 9.5.7
- Datum:
- Mo., 14.12.2020
- Status:
- öffentlich (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 17:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Fraktionsantrag öffentlich
- Federführend:
- FD 1.3 Gremien und Recht
- Bearbeiter/in:
- Beate Mens
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Wortprotokoll
Die Kreispräsidentin verliest die Wahlvorschläge der Fraktionen pro Ausschuss.
Beschluss:
Der Kreistag wählt einstimmig in den Hauptausschuss:
Mitglieder:
Albrecht | Tim |
Dr. Dolgner | Kai |
Zülsdorff | Kirsten |
Fandrey | Eike |
Kaufmann | Ralf |
Jacob | Sabrina |
Deising | Henry |
Mues | Sabine |
Rösener | Armin |
Lüth | Hans-Jörg |
Nielsen | Beate |
Tank | Reimer |
Ploog | Iris |
Dr. von Milczewski | Christine |
Chilla | Sven |
Dr. Schunk | Michael |
Dr. Jentzsch | Reinhard |
Heinrichs | Anissa |
Schulz | Thorsten |
Stellvertretende Mitglieder:
Harders | Martin |
Thordsen | Peter |
Wilkens | Norbert |
Kahle | Thomas |
Schlömer | Christian |
Wulf | Lennart |
van den Toren | Gerrit |
Rohwer | Michael |
Göttsch | Anke |
Rempe | Gudrun |
Behrens | Dirk |
Strathmann | Lukas |
Schuster | Tina |
Daas | Janis |
Uhrbrock | Thorsten |
Storch | Susanne |
Dr. Kirchhof | Susanne |
Reimers | Maximilian |
Der Kreistag wählt einstimmig in den Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung:
Mitglieder:
Harders | Martin |
Rohwer | Michael |
Kruse | Hauke |
Kaufmann | Ralf |
Wendt | Guido |
Brunkert | Renate |
Schuster | Tina |
Wilkens | Norbert |
Rempe | Gudrun |
Seifert | Katja |
Bening | Ole |
Heiderich | Andrea |
Petzold | Frank |
Behrens | Dirk |
Uhrbrock | Thorsten |
Storch | Susanne |
Schäfer-Jansen | Ingrid |
Malik | Arbaz |
Henning | Nina |
Stellvertretende Mitglieder:
Geilenkirchen | Hendrik |
Sieh-Petersen | Nele |
Vandersee | Janina |
Ziebarth | Patrick |
Clark | Anke |
Kuhlmann | Karina |
Fleischer | Bernhard |
Khuen-Rauter | Ulrike |
Zülsdorff | Kirsten |
Sass | Lennart |
Dr. Traulsen | Jan |
Wesemann | Victoria |
Chilla | Sven |
Flick | Mike |
Koch | Fiona |
Lausten | Wolfgang |
Frühling | Frank |
Dr. Jentzsch | Reinhard |
Heinrichs | Anissa |
Reimers | Maximilian |
Der Kreistag wählt einstimmig in den Regionalentwicklungsausschuss::
Mitglieder:
Bremer | Lukas |
Göttsch | Anke |
Khuen-Rauter | Ulrike |
Christiansen | Manfred |
Fandrey | Eike |
Kolls | Jens |
Eidtmann | Ronja |
Kahle | Thomas |
Langer | Klaus |
Tretbar-Endres | Martin |
Schülldorf | Dirk |
Stiefel | Volker |
Clark | Anke |
Kruse | Hauke |
Uhrbrock | Thorsten |
Storch | Susanne |
Dr. Höpken | Andreas |
Heck | Sebastian |
Marschke | Diana |
Stellvertretende Mitglieder:
Buchau | Mike |
Gallenkamp | Björn |
Hattendorf-Selchow | Kerstin |
von der Geest | Lutz |
Hansen | Bastian |
Larsen | Tatjana |
Rohwer | Michael |
van den Toren | Gerrit |
Frings | Heinz Werner |
Dr. Ipsen | Anne |
Rempe | Gudrun |
Dr. Brunkhorst | Johann |
Wachs | Alexander |
Diemann | Anja |
Chilla | Sven |
Flick | Mike |
Andresen | Godber |
Feldmann | Marcel |
Böttcher | Rainer |
Dr. Kirchhof | Susanne |
Reimers | Maximilian |
Heinrichs | Anissa |
Der Kreistag wählt einstimmig in den Sozial- und Gesundheitsausschuss:
Mitglieder:
Mues | Sabine |
Fleischer | Bernhard |
Dr. von Milczewski | Christine |
Schlömer | Christian |
Wensierski | Konstantinos |
Wieckhorst | Dominik |
Banaski | René |
Wilkens | Norbert |
Khuen-Rauter | Ulrike |
Frings | Heinz Werner |
Dose | Ute |
Lembcke | Birka |
Rahn | Thomas |
Strathmann | Lukas |
Chilla | Sven |
Dr. Schunck | Michael |
Schäfer-Jansen | Ingrid |
Eichhorn-Stangl | Petra |
Rammer | Ulrike |
Stellvertretende Mitglieder:
Dreja | Kerstin |
Kaufmann | Ralf |
Aden | Timea |
Höppner | Timo |
von Spreckelsen | Martin |
Ploog | Iris |
Larsen | Tatjana |
Seifert | Katja |
Clark | Anke |
Zülsdorff | Kirsten |
Behrens | Dirk |
Rempe | Gudrun |
Banaski | Marco |
Wesemann | Victoria |
Uhrbrock | Thorsten |
Flick | Mike |
Sunesen | Mette |
Lausten | Wolfgang |
Dr. Höpken | Andreas |
Dr. Jentzsch | Reinhard |
Machemehl | Hans-Werner |
Reimers | Maximilian |
Der Kreistag wählt einstimmig in den Umwelt- und Bauausschuss:
Mitglieder:
Ackermann | Torben |
van den Toren | Gerrit |
Rösener | Armin |
Blunck | Karola |
Cordts | Hans |
Jonas | Gustav Otto |
Daas | Janis |
Gränert | Holger |
Rempe | Gudrun |
Dr. Walenda | Ina |
Tank | Reimer |
Thordsen | Peter |
Rahn | Thomas |
Dr. Ipsen | Anne |
Uhrbrock | Thorsten |
Bosse | Rainer |
Böttcher | Rainer |
Reimers | Maximilian |
Kleinschmit | Rixa |
Stellvertretende Mitglieder:
Arp | Christoph |
Rumpf | Oliver |
Speck | Jürgen Peter |
Träuptmann | Nikolaus |
Wiele | Carsten |
Petzold | Frank |
Kolls | Jens |
Lüth | Hans-Jörg |
Wieckhorst | Dominik |
Zülsdorff | Kirsten |
Behrens | Dirk |
Schaffner | Klaus |
Diemann | Anja |
Deising | Henry P. |
Chilla | Sven |
Flick | Mike |
Andresen | Godber |
Feldmann | Marcel |
Jöhnk | Arno |
Dr. Höpken | Andreas |
Heinrichs | Anissa |
Der Kreistag wählt einstimmig in den Jugendhilfeausschuss:
Mitglieder:
Dreja | Kerstin |
Wulf | Lennart |
Strathmann | Lukas |
Harders | Martin |
Nielsen | Beate |
Larsen | Tatjana |
Dr. Traulsen | Jan |
Schlömer | Christian |
Gonnermann | Barbara |
Beratendes Mitglied:
Uhrbrock | Thorsten |
Beratende bürgerliche Mitglieder:
Plath | Volker |
Frühling | Frank |
Stellvertretende Mitglieder:
Ostermeyer | Christiane |
Lembcke | Birka |
Bergt | Volker |
Jacob | Sabrina |
Wieckhorst | Dominik |
Schildbach | Norbert |
Sass | Lennart |
Banaski | René |
Stötzler | Michael |
Lausten | Wolfgang |
Bastian | Thorsten |
Chilla | Sven |
Flick | Mike |
Schäfer-Jansen | Ingrid |
Dr. Kirchhof | Susanne |
Anlagen zur Vorlage
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
(wie Dokument)
|
68,8 kB
|