place
Stadt Rendsburg
Wahlbeteiligung: 65,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Wadephul, Johann David | 2.943 | 22,5 % | 2.426 | 18,5 % |
SPD | Rix, Sönke | 4.554 | 34,9 % | 3.978 | 30,3 % |
FDP | Aschenberg-Dugnus, Christine | 907 | 6,9 % | 1.287 | 9,8 % |
GRÜNE | Blasel, Jakob | 1.752 | 13,4 % | 2.124 | 16,2 % |
AfD | Bollmann, Gereon | 1.125 | 8,6 % | 1.129 | 8,6 % |
DIE LINKE | Schultz, Hauke Henning | 597 | 4,6 % | 648 | 4,9 % |
Die PARTEI | Saul, Nils-Hermann | 282 | 2,2 % | 226 | 1,7 % |
FREIE WÄHLER | Kahlund, Bärbel | 127 | 1,0 % | 87 | 0,7 % |
NPD | - | - | 26 | 0,2 % | |
ÖDP | - | - | 8 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 4 | 0,0 % | |
dieBasis | Thiesen, Holger | 210 | 1,6 % | 169 | 1,3 % |
DKP | - | - | 3 | 0,0 % | |
du. | - | - | 6 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 3 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 15 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 149 | 1,1 % | |
SSW | Roßberg, Maylis | 558 | 4,3 % | 705 | 5,4 % |
Team Todenhöfer | - | - | 78 | 0,6 % | |
Volt | - | - | 25 | 0,2 % | |
V-Partei³ | - | - | 15 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 20.251 | - | 20.251 | - | |
Wähler | 13.209 | 65,2 % | 13.209 | 65,2 % | |
Ungültige Stimmen | 154 | 1,2 % | 98 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 13.055 | 98,8 % | 13.111 | 99,3 % |
Untergebiete
- 58135001 - Rendsburg, Stadt 001
- 58135002 - Rendsburg, Stadt 002 + 003
- 58135004 - Rendsburg, Stadt 004
- 58135005 - Rendsburg, Stadt 005
- 58135006 - Rendsburg, Stadt 006 + 008
- 58135007 - Rendsburg, Stadt 007
- 58135009 - Rendsburg, Stadt 009
- 58135010 - Rendsburg, Stadt 010 + 011
- 58135012 - Rendsburg, Stadt 012 + 014
- 58135013 - Rendsburg, Stadt 013
- 58135015 - Rendsburg, Stadt 015 + 016
- 58967001 - Rendsburg, Stadt Briefwahl 001
- 58967002 - Rendsburg, Stadt Briefwahl 002
- 58967003 - Rendsburg, Stadt Briefwahl 003
- 58967004 - Rendsburg, Stadt Briefwahl 004