place
Stadt Eckernförde
Wahlbeteiligung: 75,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Wadephul, Johann David | 3.513 | 25,3 % | 2.886 | 20,8 % |
SPD | Rix, Sönke | 5.022 | 36,2 % | 4.055 | 29,2 % |
FDP | Aschenberg-Dugnus, Christine | 920 | 6,6 % | 1.450 | 10,4 % |
GRÜNE | Blasel, Jakob | 2.063 | 14,9 % | 2.640 | 19,0 % |
AfD | Bollmann, Gereon | 835 | 6,0 % | 857 | 6,2 % |
DIE LINKE | Schultz, Hauke Henning | 420 | 3,0 % | 499 | 3,6 % |
Die PARTEI | Saul, Nils-Hermann | 152 | 1,1 % | 128 | 0,9 % |
FREIE WÄHLER | Kahlund, Bärbel | 118 | 0,9 % | 95 | 0,7 % |
NPD | - | - | 7 | 0,1 % | |
ÖDP | - | - | 17 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
dieBasis | Thiesen, Holger | 222 | 1,6 % | 232 | 1,7 % |
DKP | - | - | 12 | 0,1 % | |
du. | - | - | 16 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 6 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 16 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 166 | 1,2 % | |
SSW | Roßberg, Maylis | 599 | 4,3 % | 770 | 5,5 % |
Team Todenhöfer | - | - | 13 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 22 | 0,2 % | |
V-Partei³ | - | - | 8 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 18.427 | - | 18.427 | - | |
Wähler | 13.989 | 75,9 % | 13.989 | 75,9 % | |
Ungültige Stimmen | 125 | 0,9 % | 92 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 13.864 | 99,1 % | 13.897 | 99,3 % |
Untergebiete
- 58043001 - Eckernförde, Stadt 001
- 58043002 - Eckernförde, Stadt 002
- 58043003 - Eckernförde, Stadt 003
- 58043004 - Eckernförde, Stadt 004
- 58043005 - Eckernförde, Stadt 005
- 58043006 - Eckernförde, Stadt 006
- 58043007 - Eckernförde, Stadt 007
- 58043008 - Eckernförde, Stadt 008
- 58043009 - Eckernförde, Stadt 009
- 58043010 - Eckernförde, Stadt 010
- 58043011 - Eckernförde, Stadt 011
- 58043012 - Eckernförde, Stadt 012
- 58043013 - Eckernförde, Stadt 013
- 58043014 - Eckernförde, Stadt 014
- 58927001 - Eckernförde, Stadt Briefwahl 001
- 58927002 - Eckernförde, Stadt Briefwahl 002
- 58927003 - Eckernförde, Stadt Briefwahl 003
- 58927004 - Eckernförde, Stadt Briefwahl 004
- 58927005 - Eckernförde, Stadt Briefwahl 005