place
Amt Mittelholstein
Wahlbeteiligung: 79,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Wadephul, Johann David | 5.218 | 33,9 % | 4.274 | 27,7 % |
SPD | Rix, Sönke | 4.266 | 27,7 % | 3.845 | 24,9 % |
FDP | Aschenberg-Dugnus, Christine | 1.476 | 9,6 % | 2.128 | 13,8 % |
GRÜNE | Blasel, Jakob | 1.817 | 11,8 % | 2.186 | 14,2 % |
AfD | Bollmann, Gereon | 1.212 | 7,9 % | 1.255 | 8,1 % |
DIE LINKE | Schultz, Hauke Henning | 389 | 2,5 % | 435 | 2,8 % |
Die PARTEI | Saul, Nils-Hermann | 224 | 1,5 % | 169 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER | Kahlund, Bärbel | 172 | 1,1 % | 133 | 0,9 % |
NPD | - | - | 24 | 0,2 % | |
ÖDP | - | - | 10 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Thiesen, Holger | 219 | 1,4 % | 202 | 1,3 % |
DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
du. | - | - | 13 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 6 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 15 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 178 | 1,2 % | |
SSW | Roßberg, Maylis | 413 | 2,7 % | 518 | 3,4 % |
Team Todenhöfer | - | - | 13 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 22 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 10 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 19.532 | - | 19.532 | - | |
Wähler | 15.545 | 79,6 % | 15.545 | 79,6 % | |
Ungültige Stimmen | 139 | 0,9 % | 108 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 15.406 | 99,1 % | 15.437 | 99,3 % |
Untergebiete
- Arpsdorf
- Aukrug
- Beldorf
- Bendorf
- Beringstedt
- Bornholt
- Ehndorf
- Gokels
- Grauel
- Hanerau-Hademarschen
- Heinkenborstel
- Hohenwestedt
- Jahrsdorf
- Lütjenwestedt
- Meezen
- Mörel
- Nienborstel
- Nindorf
- Oldenbüttel / Tackesdorf
- Osterstedt
- Padenstedt
- Rade b. Hohenwestedt
- Remmels
- Seefeld
- Steenfeld
- Tappendorf
- Thaden
- Todenbüttel
- Wapelfeld
- 58995001 - Amt Mittelholstein, B1
- 58995002 - Amt Mittelholstein, B2
- 58995003 - Amt Mittelholstein, B3
- 58995004 - Amt Mittelholstein, B4