place
Amt Nortorfer Land
Wahlbeteiligung: 80,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Wadephul, Johann David | 3.823 | 31,6 % | 3.084 | 25,5 % |
SPD | Rix, Sönke | 3.579 | 29,6 % | 3.168 | 26,2 % |
FDP | Aschenberg-Dugnus, Christine | 944 | 7,8 % | 1.433 | 11,8 % |
GRÜNE | Blasel, Jakob | 1.652 | 13,7 % | 2.005 | 16,6 % |
AfD | Bollmann, Gereon | 827 | 6,8 % | 867 | 7,2 % |
DIE LINKE | Schultz, Hauke Henning | 368 | 3,0 % | 429 | 3,5 % |
Die PARTEI | Saul, Nils-Hermann | 151 | 1,2 % | 134 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER | Kahlund, Bärbel | 136 | 1,1 % | 102 | 0,8 % |
NPD | - | - | 14 | 0,1 % | |
ÖDP | - | - | 10 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Thiesen, Holger | 211 | 1,7 % | 215 | 1,8 % |
DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
du. | - | - | 7 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 7 | 0,1 % | |
Die Humanisten | - | - | 13 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 147 | 1,2 % | |
SSW | Roßberg, Maylis | 400 | 3,3 % | 447 | 3,7 % |
Team Todenhöfer | - | - | 10 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 11 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 7 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 15.135 | - | 15.135 | - | |
Wähler | 12.203 | 80,6 % | 12.203 | 80,6 % | |
Ungültige Stimmen | 112 | 0,9 % | 92 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 12.091 | 99,1 % | 12.111 | 99,2 % |
Untergebiete
- Bargstedt
- Bokel
- Borgdorf-Seedorf
- Brammer
- Dätgen
- Eisendorf
- Ellerdorf
- Emkendorf
- Gnutz
- Groß Vollstedt
- Krogaspe
- Langwedel
- Nortorf, Stadt
- Oldenhütten
- Schülp b. Nortorf
- Timmaspe
- Warder
- 58964001 - Amt Nortorfer Land Briefwahl 001
- 58964002 - Amt Nortorfer Land Briefwahl 002
- 58964003 - Amt Nortorfer Land Briefwahl 003